| Auf dieser Seite hören sie
Klangbeispiele der Arbeiten von Kranemann und BrindlArt in Form von mp3-Datein. Musik und Texte von Kranemann und BrindlArt |
| Datei/Kb | Zeit | Inhalt / Performance / Ort | |
| 880 | 1:52 | "Wie kommt der Hase zur Kunst?" -
Teil 1 Kunsthalle |
|
| 462 | 1:00 | "Wo ist der Hase?" - Teil 2 Düsseldorf Grabbeplatz |
|
| 738 | 1:34 | "Wo ist der Hase? - Teil 3a Düsseldorf Grabbeplatz |
|
| 668 | "Wo ist der Hase?" - Teil 3c Düsseldorf |
|
|
| 536 | 1:08 | Protestaktion Kunsthalle Teil 1 |
|
| 970 | 2:07 | Protestperformance Kunsthalle Teil 3 Ende |
|
| 781 | 1:39 | "Wie kommt der Hase zur Kunst?" Startsequenz 100 Jahre Von der Heydt Museum |
|
| 505 | 1:04 | "Mensch-Natur-Einheit" - Teil 2 Schloss Lüntenbeck |
|
| 718 | 1:31 | Mensch-Natur-Einheit - Teil 3 Schloss Lüntenbeck |
|
| 392 | 1:02 | "Klangfarben" Kranemann 72 Stunden Kunst 2003 CinemaxX Wuppertal |
|
| 603 | 1:17 | Klangfarben Kranemann 72 Stunden Kunst 2003 CinemaxX Wuppertal |
|
| 841 | 1:47 | "Klangfarben" Kranemann 72 Stunden Kunst 2003 CinemaxX Wuppertal |
|
| 521 | 1:04 | "2 Interpretationen
eines Bildes" BrindlArt auf der Panflöte Kunsthalle Barmen |
|
| 804 | 1:42 | BrindlArt "Synth. Filter Wheeler" |
|
| 666 | 1:25 | "Korrelationen" -
Kandinsky/Schönberg treffen Kranemann & BrindlArt Von der Heydt-Museum |
|
| 828 | 1:46 | "Korrelationen" Saxophon - Kranemann Synthesizer - BrindlArt Von der Heydt-Museum |
|